<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>爱股票,人生更精彩！圈 - 推荐文章</title>
		<description>推荐文章</description>
		<link>http://group.hexun.com/redcall/default.html</link>
		<language>zh-CN</language>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 04:21:17 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2008 04:21:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>和讯</generator>
		<item><title>2008年10月16号早评及操作提示</title><description></description><link>http://ceo188blog.hexun.com/24324620_d.html</link><dc:creator>ceo188</dc:creator><pubDate>Thu, 16 Oct 2008 04:53:24 GMT</pubDate><comments>http://ceo188blog.hexun.com/24324620_d.html</comments></item><item><title>2008年10月14日早评及操作计划</title><description></description><link>http://ceo188blog.hexun.com/24222229_d.html</link><dc:creator>ceo188</dc:creator><pubDate>Tue, 14 Oct 2008 03:11:29 GMT</pubDate><comments>http://ceo188blog.hexun.com/24222229_d.html</comments></item><item><title>挖10元价区潜力股的五要点</title><description></description><link>http://skyotoblog.hexun.com/23981424_d.html</link><dc:creator>skyoto</dc:creator><pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:00:48 GMT</pubDate><comments>http://skyotoblog.hexun.com/23981424_d.html</comments></item><item><title>用K线运用技巧</title><description></description><link>http://skyotoblog.hexun.com/23979828_d.html</link><dc:creator>skyoto</dc:creator><pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:19:51 GMT</pubDate><comments>http://skyotoblog.hexun.com/23979828_d.html</comments></item><item><title>2008年10月9号早评及操作计划</title><description></description><link>http://ceo188blog.hexun.com/23964652_d.html</link><dc:creator>ceo188</dc:creator><pubDate>Thu, 09 Oct 2008 02:48:30 GMT</pubDate><comments>http://ceo188blog.hexun.com/23964652_d.html</comments></item><item><title>                 千万别站错了队伍</title><description></description><link>http://dayong96blog.hexun.com/23962385_d.html</link><dc:creator>dayong96</dc:creator><pubDate>Thu, 09 Oct 2008 00:09:37 GMT</pubDate><comments>http://dayong96blog.hexun.com/23962385_d.html</comments></item><item><title>博时基金:整体机会难现 恐慌带来超额回报</title><description></description><link>http://uuvuublog.hexun.com/23960267_d.html</link><dc:creator>uuvuu</dc:creator><pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:56:58 GMT</pubDate><comments>http://uuvuublog.hexun.com/23960267_d.html</comments></item><item><title>赌王何鸿燊股市策略：不买不卖等待回升</title><description></description><link>http://uuvuublog.hexun.com/23960244_d.html</link><dc:creator>uuvuu</dc:creator><pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:56:24 GMT</pubDate><comments>http://uuvuublog.hexun.com/23960244_d.html</comments></item><item><title>要重蹈&quot;4.24&quot;覆辙?明日走势分析</title><description></description><link>http://uuvuublog.hexun.com/23960202_d.html</link><dc:creator>uuvuu</dc:creator><pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:55:25 GMT</pubDate><comments>http://uuvuublog.hexun.com/23960202_d.html</comments></item><item><title>震荡彷徨仍将延续？明日股市三大猜想及应对策略</title><description></description><link>http://uuvuublog.hexun.com/23960165_d.html</link><dc:creator>uuvuu</dc:creator><pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:54:31 GMT</pubDate><comments>http://uuvuublog.hexun.com/23960165_d.html</comments></item>
	</channel>
</rss>